|| 後半−1 ||
◆ 前半−1 ◆ 前半−2 ◆ 後半−1 ◆ Last Game ◆
| 2008/07/12〜08/23 | ||||||||||||||
| 一言コーナー |
フタ、君臨 |
シュウ、決 めんかい! |
山崎雅人 、瞬神! |
佐々木で 、空騒ぎ |
Oh!総出 もノーチャンス |
フタ!フタ! フタ! |
次は勝って くれ! |
5バックで 連敗阻止 |
||||||
| Man of Match | 二川 | ルーカス | 山崎 | 佐々木 | 藤ヶ谷 | 二川 | 二川 | 明神 | 山崎 | |||||
| NO | 選手名 |
平均 評価 3点 満点 |
J-16節 07/12 ○2−1 vsメ川崎F |
J-17節 07/16 △1−1 vsFC東京 |
J-18節 07/20 ○1−0 vs 千葉 |
J-19節 07/26 ●0−1 vs 大分 |
スル銀CS 07/30 ●0−1 vs アルセナル |
ナビスコ準々 08/06 ●1−2 vs横浜FM |
J-20節 08/09 ●1−2 vs横浜FM |
J-21節 08/16 ●0−2 vs 大宮 |
J-22節 08/23 △1−1 vs 神戸 |
J-23節 08/27 − vs 札幌 |
ナビスコ準決 09/03 − vs 清水 |
ナビスコ準決 09/07 − vs 清水 |
| 万博 19:00 |
国立 19:30 |
フクアリ 19:00 |
万博 19:00 |
長居 19:00 |
ニッパツ 19:00 |
日産 19:30 |
NACK 18:00 |
万博 19:00 |
厚別 19:00 |
日本平 19:00 |
万博 19:00 |
|||
| SKP | SKP | BS | SKP | SKP | フジ721 |
SKP | SKP | JSPO+ | BSi | 739(録) | 739(録) | |||
| 1 | 松代 | 2.20 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | |||
| 2 | 明神 | 2.03 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 3 | 山口智 | 2.00 | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | |||
| 3 | 遠藤 | 2.00 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 3 | 平井 | 2.00 | ? | − | ○ | × | ? | − | ? | − | − | |||
| 3 | 福元 | 2.00 | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | △ | |||
| 3 | 武井 | 2.00 | − | − | − | − | ○ | ? | − | − | ? | |||
| 8 | 中澤 | 1.97 | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | × | △ | − | |||
| 9 | ルーカス | 1.91 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ | |||
| 9 | 二川 | 1.91 | ◎ | △ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | − | |||
| 11 | 加地 | 1.90 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | |||
| 12 | 藤ヶ谷 | 1.88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | − | |||
| 13 | 佐々木 | 1.87 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | − | × | △ | |||
| 14 | 山崎 | 1.81 | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | ◎ | |||
| 15 | 水本 | 1.75 | 京都に移籍 | |||||||||||
| 16 | 橋本 | 1.67 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | × | ○ | |||
| 17 | バレー | 1.63 | ◎ | × | △ | アル・アハリに電撃移籍 | ||||||||
| 18 | 播戸 | 1.63 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 19 | 安田理 | 1.58 | △ | × | △ | − | − | − | − | − | ○ | |||
| 20 | 下平 | 1.57 | − | ○ | − | ○ | ○ | △ | △ | × | − | |||
| 21 | 岡本英 | 1.33 | − | − | − | △ | ? | − | ? | △ | − | |||
| 22 | 倉田 | 1.23 | − | ○ | △ | × | △ | − | − | − | − | |||
| 23 | 寺田 | 1.00 | − | − | − | − | − | ○ | × | − | ○ | |||
| 23 | ミネイロ | 1.00 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | |||
| 植田 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 木村 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 総合 | 2.38 | 1.62 | 2.07 | 1.14 | 1.73 | 1.46 | 1.00 | 0.85 | 1.92 | |||||
しぶといマーク |
||||||||||||||
| 採点者 |
zaburou | zaburou | zaburou | zaburou | zaburou | zaburou | あおっく ろいさん |
zaburou | zaburou | zaburou | zaburou | zaburou | ||